Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 36.6 | 35.4 | 14.8 | 8.9 | 38.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39.0 | 37.8 | 15.4 | 9.1 | 39.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41.3 | 40.2 | 15.9 | 9.3 | 40.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44.5 | 43.3 | 16.8 | 9.4 | 40.9 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 47.6 | 46.5 | 17.7 | 9.6 | 41.7 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 50.8 | 49.6 | 18.5 | 9.8 | 42.5 |
lasticité | Aucun |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 93 | 90 | 37.5 | 22.5 | 98 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 99 | 96 | 39 | 23 | 100 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 105 | 102 | 40.5 | 23.5 | 102 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 113 | 110 | 42.7 | 24 | 104 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 121 | 118 | 44.9 | 24.5 | 106 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 129 | 126 | 47.1 | 25 | 108 |
lasticité | Aucun |
- Le l'imprimé bohème chic rendra cette robe bien reue.
- Il s'agit d'une robe courte décontractée adaptée aux femmes de tous ges
- Elle a une encolure fendue avec des liens, des manches courtes et une coupe droite.
- emporter avec notre sac en paille pour un superbe voyage à la plage
Robe courte rose imprimé bohème avec col noué et ourlet à volants